| js33333线路登录就业合作基地目录 | 
| 序号 | 人才合作基地 | 
| 1 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 
| 2 | 广州无线电集团有限公司 | 
| 3 | 夏新电子有限公司 | 
| 4 | 宁波波导销售有限公司 | 
| 5 | 浙江天健会计师事务所有限公司 | 
| 6 | 浙江东方会计师事务所有限公司 | 
| 7 | 浙江天平会计师事务所有限公司 | 
| 8 | 浙江万邦会计师事务所有限公司 | 
| 9 | 深圳中诚会计师事务所 | 
| 10 | 深圳市兴粤合作会计师事务所 | 
| 11 | 深圳南方民合会计师事务所 | 
| 12 | 深圳大华天诚会计师事务所 | 
| 13 | 万隆(浙江)会计师事务所 | 
| 14 | 江南证券有限责任公司杭州香积寺路营业部 | 
| 15 | 大棚证券杭州营业部 | 
| 16 | 杭州诚信资产评估有限公司 | 
| 17 | 浙江安博尔信用评估有限公司 | 
| 18 | 浙江大华技术股份有限公司 | 
| 19 | 长江电器集团股份有限公司 | 
| 20 | 国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 
| 21 | 国金证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 
| 22 | 东兴证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 
| 23 | 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 
| 24 | 立信会计师事务所有限公司杭州分所 | 
| 25 | 中审国际会计师事务所有限公司深圳分所 | 
| 26 | 银发乐园投资管理有限责任公司 | 
| 27 | 深圳中法会计师事务所 | 
| 28 | 中国电子器材深圳有限公司 | 
| 29 | 深圳市裕和世纪投资有限公司 | 
| 30 | 深圳市兴粤会计师事务所 | 
| 31 | 天健正信会计师事务所有限公司深圳分所 | 
| 32 | 开元旅业集团 | 
| 33 | 浙江和诚汽车有限公司 | 
| 34 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 
| 35 | 中汇会计师事务所 | 
| 36 | 新华会计师事务所 | 
| 37 | 中瑞会计师事务所 | 
| 38 | 浙江禾晨信用管理有限公司 | 
| 39 | 杭州京华网盾信息安全技术有限公司 | 
| 40 | 复大品牌管理(杭州)有限公司 | 
| 41 | 杭州神盾信息安全技术有限公司 | 
| 42 | 浙江政安信息安全研究中心有限公司 | 
| 43 | 杭州安博尔信用评估有限公司 | 
| 44 | 杭州华政网际信息安全技术有限公司 | 
| 45 | 杭州尚维科技有限公司 | 
| 46 | 杭州安存网络科技有限公司 | 
| 47 | 浙江瑞华会计师事务所 | 
  
 
           
       
  
     
         
       
     
   
  学生培养